日産 フェアレディZ(2023年8月モデル) グレード一覧

マイカー登録
日産 フェアレディZ 新型・現行モデル
  • 駆動方式
  • エンジン区分
比較表に追加 新車価格(税込) 発売年月 駆動方式 トランスミッション 全長×全幅×全高 車両重量 乗車定員 総排気量 使用燃料 燃費(JC08モード) 燃費(WLTCモード) 平均実燃費 最高出力 最大トルク 最小回転半径 エンジン区分
フェアレディZ(MT_3.0) 539.9万円 2023年8月 FR(後輪駆動) 6MT 4,380×1,845×1,315mm 1,570kg 2名 2,997cc プレミアム - 9.5km/L - 405ps(298kw)/6,400rpm 48.0kg・m(475N・m)/5,600rpm 5.0m ガソリン
フェアレディZ(M-ATx_3.0) 539.9万円 2023年8月 FR(後輪駆動) 9AT 4,380×1,845×1,315mm 1,600kg 2名 2,997cc プレミアム - 10.2km/L - 405ps(298kw)/6,400rpm 48.0kg・m(475N・m)/5,600rpm 5.0m ガソリン
フェアレディZ バージョンT(M-ATx_3.0) 585.9万円 2023年8月 FR(後輪駆動) 9AT 4,380×1,845×1,315mm 1,620kg 2名 2,997cc プレミアム - 10.2km/L - 405ps(298kw)/6,400rpm 48.0kg・m(475N・m)/5,600rpm 5.0m ガソリン
フェアレディZ バージョンS(MT_3.0) 624.6万円 2023年8月 FR(後輪駆動) 6MT 4,380×1,845×1,315mm 1,580kg 2名 2,997cc プレミアム - 9.5km/L - 405ps(298kw)/6,400rpm 48.0kg・m(475N・m)/5,600rpm 5.0m ガソリン
フェアレディZ バージョンST(MT_3.0) 665.7万円 2023年8月 FR(後輪駆動) 6MT 4,380×1,845×1,315mm 1,590kg 2名 2,997cc プレミアム - 9.5km/L - 405ps(298kw)/6,400rpm 48.0kg・m(475N・m)/5,600rpm 5.0m ガソリン
フェアレディZ バージョンST(M-ATx_3.0) 665.7万円 2023年8月 FR(後輪駆動) 9AT 4,380×1,845×1,315mm 1,620kg 2名 2,997cc プレミアム - 10.2km/L - 405ps(298kw)/6,400rpm 48.0kg・m(475N・m)/5,600rpm 5.0m ガソリン
フェアレディZ ニスモ(M-ATx_3.0) 920.0万円 2023年8月 FR(後輪駆動) 9AT 4,410×1,870×1,315mm 1,680kg 2名 2,997cc プレミアム - 9.2km/L - 420ps(309kw)/6,400rpm 53.0kg・m(520N・m)/5,200rpm 5.0m ガソリン

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。